P.O.T.A. ยท HISTORICAL RESULTS
Coppa Orobica 2026 ยท P4
Round 4 โ archived resultsRanking by route, ordered by points scored in the round. Source: P.O.T.A. General Events and Rankings Archive.
NERO6 riders
| Pos. | N. | Rider | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | BIANZINA TOMMASO | 20 |
| 2 | 1 | BALICCO MARCO | 17 |
| 3 | 2 | BUZZONI AURORA | 15 |
| 4 | 6 | GOTTI RICCARDO | 13 |
| 5 | 3 | PESENTI GIORGIO | 11 |
| 6 | 5 | BELLI EVAN | 0 |
BIANCO14 riders
| Pos. | N. | Rider | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | MAZZOLENI MAURIZIO | 20 |
| 2 | 23 | BUZZONI ALEX | 17 |
| 3 | 28 | ZONCA ILARIA | 15 |
| 4 | 24 | SALVAGNI ROMOLO | 13 |
| 5 | 29 | LAZZARINI MICHELE | 11 |
| 6 | 34 | BUSI ANDREA | 10 |
| 7 | 97 | RAPIZZA MATTIA | 9 |
| 8 | 27 | ROVELLI MICHELE | 0 |
| 9 | 21 | BALICCO MATHIAS | 0 |
| 10 | 32 | ROTA ANDREA | 0 |
| 11 | 22 | MILESI CLAUDIO | 0 |
| 12 | 31 | PEROLA MAURO | 0 |
| 13 | 33 | MIDALI ELISA | 0 |
| 14 | 35 | BUSI FEDERICO | 0 |
GIALLO17 riders
| Pos. | N. | Rider | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 43 | PEDRETTI ROBERTO | 20 |
| 2 | 44 | QUARTERONI STEFANO | 17 |
| 3 | 40 | PELLEGRINELLI PAOLO | 15 |
| 4 | 36 | TORRI MASSIMO | 13 |
| 5 | 52 | ROVELLI MICHELE | 11 |
| 6 | 45 | SALTARELLI FLAVIO | 10 |
| 7 | 39 | PELLEGRINI DIEGO | 0 |
| 8 | 42 | GIULIANI LOREDANO | 0 |
| 9 | 50 | QUARTI MATTEO | 0 |
| 10 | 46 | MAZZUCCHI FABIO | 0 |
| 11 | 48 | GOTTI KEVIN | 0 |
| 12 | 47 | FUSTINONI PIETRO | 0 |
| 13 | 41 | LA VIOLA FRANCESCO | 0 |
| 14 | 49 | PALENI LUCA | 0 |
| 15 | 54 | ZANOTTI BRUNO | 0 |
| 16 | 51 | CEFIS DARIO | 0 |
| 17 | 53 | ALBORGHETTI ALESSANDRO | 0 |
GIALLOVERDE6 riders
| Pos. | N. | Rider | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 59 | BUSI DAVIDE | 20 |
| 2 | 57 | MILESI ROBERTO | 17 |
| 3 | 62 | BOFFELLI FRANCESCO | 15 |
| 4 | 58 | CEFIS MICHELE | 0 |
| 5 | 61 | MAZZUCCHI FABIO | 0 |
| 6 | 60 | PALENI LUCA | 0 |
VERDE9 riders
| Pos. | N. | Rider | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 80 | SPREAFICO MIRKO | 20 |
| 2 | 78 | BONFANTI FEDERICO | 17 |
| 3 | 73 | PELLEGRINELLI MICHAEL | 15 |
| 4 | 72 | ZONCA DAVIDE | 13 |
| 5 | 71 | BELLI NICHOLAS | 0 |
| 6 | 75 | SONZOGNI DIEGO (VERDE*) | 0 |
| 7 | 76 | MIDALI GIACOMO | 0 |
| 8 | 79 | SAVOLDELLI MATTEO | 0 |
| 9 | 74 | MERELLI ALESSIO | 0 |
Coppa Orobica 2026
Championship standings updated after P4
Punteggi cumulati al termine della quarta prova del 29 August 2026.
NERO 6 riders
| Pos. | N. | Rider | P1 | P2 | P3 | P4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | BIANZINA TOMMASO | 15 | 20 | 20 | 20 | 75 |
| 2 | 2 | BUZZONI AURORA | 20 | 0 | 17 | 15 | 52 |
| 3 | 1 | BALICCO MARCO | 17 | 0 | 0 | 17 | 34 |
| 4 | 3 | PESENTI GIORGIO | 0 | 0 | 15 | 11 | 26 |
| 5 | 6 | GOTTI RICCARDO | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 6 | 5 | BELLI EVAN | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
BIANCO 14 riders
| Pos. | N. | Rider | P1 | P2 | P3 | P4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | BUZZONI ALEX | 10 | 20 | 17 | 17 | 64 |
| 2 | 30 | MAZZOLENI MAURIZIO | 7 | 13 | 20 | 20 | 60 |
| 3 | 24 | SALVAGNI ROMOLO | 15 | 17 | 15 | 13 | 60 |
| 4 | 28 | ZONCA ILARIA | 13 | 11 | 13 | 15 | 52 |
| 5 | 29 | LAZZARINI MICHELE | 8 | 0 | 10 | 11 | 29 |
| 6 | 34 | BUSI ANDREA | 0 | 0 | 11 | 10 | 21 |
| 7 | 27 | ROVELLI MICHELE | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 8 | 21 | BALICCO MATHIAS | 11 | 0 | 9 | 0 | 20 |
| 9 | 32 | ROTA ANDREA | 9 | 10 | 0 | 0 | 19 |
| 10 | 22 | MILESI CLAUDIO | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 11 | 31 | PEROLA MAURO | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 12 | 97 | RAPIZZA MATTIA | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 13 | 33 | MIDALI ELISA | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 14 | 35 | BUSI FEDERICO | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
GIALLO 17 riders
| Pos. | N. | Rider | P1 | P2 | P3 | P4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | PEDRETTI ROBERTO | 20 | 15 | 20 | 20 | 75 |
| 2 | 40 | PELLEGRINELLI PAOLO | 17 | 17 | 17 | 15 | 66 |
| 3 | 44 | QUARTERONI STEFANO | 8 | 13 | 10 | 17 | 48 |
| 4 | 36 | TORRI MASSIMO | 9 | 6 | 13 | 13 | 41 |
| 5 | 39 | PELLEGRINI DIEGO | 11 | 11 | 15 | 0 | 37 |
| 6 | 52 | ROVELLI MICHELE | 0 | 7 | 11 | 11 | 29 |
| 7 | 45 | SALTARELLI FLAVIO | 5 | 2 | 9 | 10 | 26 |
| 8 | 42 | GIULIANI LOREDANO | 13 | 10 | 0 | 0 | 23 |
| 9 | 50 | QUARTI MATTEO | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 10 | 46 | MAZZUCCHI FABIO | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 11 | 48 | GOTTI KEVIN | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 |
| 12 | 47 | FUSTINONI PIETRO | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 |
| 13 | 41 | LA VIOLA FRANCESCO | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 14 | 49 | PALENI LUCA | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 15 | 54 | ZANOTTI BRUNO | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 16 | 51 | CEFIS DARIO | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 17 | 53 | ALBORGHETTI ALESSANDRO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
GIALLOVERDE 6 riders
| Pos. | N. | Rider | P1 | P2 | P3 | P4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | BUSI DAVIDE | 17 | 15 | 20 | 20 | 72 |
| 2 | 57 | MILESI ROBERTO | 20 | 17 | 15 | 17 | 69 |
| 3 | 58 | CEFIS MICHELE | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 4 | 61 | MAZZUCCHI FABIO | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| 5 | 62 | BOFFELLI FRANCESCO | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 6 | 60 | PALENI LUCA | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
VERDE 9 riders
| Pos. | N. | Rider | P1 | P2 | P3 | P4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | ZONCA DAVIDE | 11 | 15 | 20 | 13 | 59 |
| 2 | 73 | PELLEGRINELLI MICHAEL | 13 | 0 | 17 | 15 | 45 |
| 3 | 78 | BONFANTI FEDERICO | 0 | 20 | 0 | 17 | 37 |
| 4 | 71 | BELLI NICHOLAS | 17 | 13 | 0 | 0 | 30 |
| 5 | 80 | SPREAFICO MIRKO | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 6 | 75 | SONZOGNI DIEGO (VERDE*) | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 7 | 76 | MIDALI GIACOMO | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 8 | 79 | SAVOLDELLI MATTEO | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 9 | 74 | MERELLI ALESSIO | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |